Разработка и продвижение сайта
seo63.ru
Модель | КЗС-3219КР |
---|---|
Моторная установка, тип и мощность двигателя | ЯМЗ-65857-03, 390 л.с. с реверсивным вентилятором |
Емкость топливного бака, л | 800 |
Зерновой бункер, л | 9 500 с вибродном, системой трансформации загрузного шнека увеличенной длины |
Шины на ведущем мосту | 900/65R32 |
Шины на управляемом мосту | 600/65 R28 |
Мост ведущих колес | С дисковыми тормозами и механизмом доворота коробки передач |
Понижающий редуктор молотильного барабана | В базовой комплектации |
Вентилятор очистки | Пятисекционный |
Верхний решетный стан | Регулируемый по углу наклона удлинитель |
Соломотряс / роторный соломосепаратор | 2х-роторный соломосепаратор |
Капоты и ограждения | Обновленный дизайн молотилки и жатки |
Подключение гидравлических элементов зерновой жатки к молотилке | Многофункциональный разъем |
Система контроля расхода топлива с передачей через систему GPRS | Серия |
Наклонная камера | С пылеотсосом и уменьшенной частотой вращения транспортера |
Автоматическая централизованная система смазки | Серия |
Освещение рабочих зон | Светодиодные фары |
Половоразбрасыватель | Серия |
Кресло механизатора на пневмоподвеске Цветной LCD-экран, магнитола Мембранная панель управления рабочими фарами | Серия |
Рулевая колонка улучшенного дизайна | Серия |
Ширина захвата зерновой жатки, м | 7,0/9,2 |
Тип наклонной камеры | транспортер |
Система копирования рельефа | пружинная |
Единый гидроразъем, соединения гидросистем жатки и молотилки самоходной | + |
Особенности обмолота и сепарации | два барабана + два ротора соломосепаратора |
Длина ускоряющего и молотильного барабанов, мм | 1480 |
Диаметр ускоряющего и молотильного барабанов, мм | 600/800 |
Общая площадь подбарабанья (молотильной и сепарирующей части ротора), м2 | 4,92-6,28 |
Роторы соломосепаратора, шт. | 2 |
Длина ротора, мм | 4200 |
Диаметр ротора, мм | 445 |
Тип системы очистки | трехрешетная, с регулируемым по углу наклона удлинителем верхнего стана |
Общая площадь решет очистки, м2 | 5,0 |
Регулировка решет очистки | ручная |
Устройство домолота | автономное |
Объем зернового бункера, м3 | 9,5 |
Производительность выгрузки л./с. | 90 |
Высота выгрузки, мм | 4300/4700 |
Измельчитель соломы | 80 ножей |
Половоразбрасыватель | + |
Двигатель | ЯМЗ 65857-03 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/л.с. | 287/390 |
Емкость топливного бака, л. | 800 |
Трансмиссия | гидростат. |
Тип шин ведущих колес | 900/60R32 |
Тип шин управляемых колес | 600/65R28 |
Сменный полугусеничный ход | опция |
Полный привод | опция |
Автоматическая централизованная система смазки | + |
Система контроля расхода топлива | + |
Воздушный компрессор | + |
Система видеоконтроля зоны выгрузки и заднего вида | опция |
Система картографирования урожайности и влажности | опция |
КЗС-3219КР - новый высокопроизводительный комбайн 7-ого класса, способный убирать за сезон более 2 000 га различных культур.
Целевыми регионами продвижения КЗС-3219КР являются: Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Молдова, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Болгария, Венгрия, Сербия.
Комбайн КЗС-3219КР оснащен молотильно-сепарирующим устройством аналогичным КЗС-1624-1 и является продолжением модельного ряда гибридных зерноуборочных комбайнов ОАО «Гомсельмаш».
В КЗС-3219КР заложены параметры, относящие его к менее производительному классу машин, чем КЗС-1624-1 и отличается по мощности двигателя, производительности, ширине молотилки, комплектации (электрогидравлическое копирование рельефа почвы, электрорегулировка решет, комплектующие из стран ДЗ).
КЗС-3219КР по своим характеристикам относится к классу машин для массового потребления, занимающего нишу между КЗС-1218 и КЗС-1624-1.
В комбайнах КЗС-3219КР технология сепарации по сравнению с соломотрясами обеспечивает существенно большую производительность, чем на комбайнах КЗС-1218 и повышает качество выполняемого технологического процесса.
Комбайн оснащен двигателем ЯМЗ мощностью 390 л.с., что способствуют повышению производительности.
Кабина комбайна КЗС-3219КР оборудована комфортабельным сидением оператора на пневмоподвеске производства АМА, Италия. Для работы в ночное время комбайн оснащен светодиодными фарами.