МАЗ-4371C0-540-000 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 5850 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-540-001 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 5850 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-540-010 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 5850 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-540-011 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 5850 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-540-060 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 5850 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-540-061 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 5850 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-540-070 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 5850 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-540-071 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 5850 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-000 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 4920 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-001 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 4920 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-010 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 4920 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-011 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 4920 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-060 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 4920 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-061 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 4920 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-070 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 4920 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-541-071 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 4920 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-542-000 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 3730 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-542-001 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 3730 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-542-010 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 3730 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |
МАЗ-4371C0-542-011 | |
![]() |
|
Колесная формула | 4×2 |
---|---|
Монтажный размер | 3730 |
Буксирное устройство | вилка |
Мощность | 170 |
Допустимая общая масса | 10100 |