
Прицеп 2ПТС-5 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка на прицепе 2ПТС-5 сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Для увеличения объема перевозимых грузов (увеличения кубатуры прицепов) используются надставные борта. Надставные борта предусмотрены двух видов: цельнометаллические и сетчатые.
Прицеп рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающей среды от минус 40°C до плюс 40°C.
Свал груза с платформы может производится на три стороны.
Прицеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 0,6 - 1,4, имеющими раздельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство согласно ГОСТ 348-79, а также выводы для подключения пневматической системы тормозов, электрооборудования и гидросистемы.
| Тип | Прицепной |
| Грузоподъемность, кг, не более | 5000 |
| Объем кузова с основными бортами, м³, не менее | 4,53 |
| Объем кузова с надставными цельнометаллическими бортами ( 485 мм) , м³, не менее | 8,7 |
| Объем кузова с сетчатыми бортами (1000 мм) , м³, не менее | 13,1 |
| Площадь кузова, м², не менее | 9,0 |
| Количество осей, шт | 2 |
| Размер колеи, м, не более | 1,85 |
| Количество колес на каждой оси, шт | 2 |
| База, м, не менее | 2,7 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 30 |
| Масса конструкционная, кг, не более | 1 600 |
| Масса прицепа с надставными цельнометаллическими бортами, кг не более | 1 750 |
| Масса прицепа с надставными сетчатыми бортами, кг не более | 1 830 |
| Распределение конструкционной массы с грузом по осям, кг, не более: | |
| -передняя ось | 3500 |
| -задняя ось | 3000 |
| Габаритные размеры (с дышлом), мм, не более: | |
| -длина | 6120 |
| -ширина | 2290 |
| -высота | 1630 |
| Количество сторон разгрузки, шт | 3 |
| Тип шин | 10.00/75-15,3 14PR |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| Высота бортов основных, мм, не более | 530 |
| Высота бортов надставных цельнометаллических, мм, не более | 485 |
| Высота бортов надставных сетчатых, мм, не более | 1000 |
| Высота погрузки по: мм, не более | |
| - полу кузова | 1100 |
| - бортам | 1630 |
| Угол подъема кузова (по наклону пола платформы), не менее: | |
| - при разгрузке назад | 50° |
| - при разгрузке на стороны | 50° |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Тип тормозной системы | Пневматическая, однопроводная на колеса передней оси |
| Тип тормозных механизмов | Барабанные |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,5 |
| Коэффициент технологического обслуживания, не менее | 0,8 |
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
| Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел.ч | 0,15 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел-ч/ч, не более | 0,016 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |
| Наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
| Ежесменное, оперативное время технического обслуживания, ч, не менее | 0,15 |
| Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
| Ресурс до списания, ч, не менее | 8000 |
| Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,99 |
| Стояночная тормозная система | Механическая, с ручным приводом |
| Колеса дисковые 9 х15,3 с шиной 11.5/80-15,3 нормослойность 14PR | |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не менее | 20 |
| Сохранность груза при перевозке, % | 100-0,1 |
| Время подъема кузова, с | 50 |
| Внутренние размеры кузова, мм, не более: | |
| - длина | 4010 |
| - ширина | 2145 |
| Удельная масса, кг/т.км | 10,8 |




