
Назначение - для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов и материалов - навоза, опилок, гравия, щепы, компоста, силоса, зерна, свеклы, а также других сыпучих и штучных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях.
| Тип | Прицепной |
| Агрегатирование, тяговый класс трактора | 1,4 и выше |
| Грузоподъемность, кг, не более | 6500 |
| Максимальная скорость, км/ч, не более | |
| - в технологическом режиме | 30 |
| Площадь кузова, м² | 18 |
| Количество осей, шт. | 2 |
| Ширина колеи по центру колес, мм, не менее | 1850 |
| Количество колес на каждой оси, шт. | 2 |
| Колесная база, мм, не менее | 2700 |
| Количество сторон разгрузки | 3 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 310 |
| Внутренние размеры кузова, мм, не более | |
| - длина | 4050 |
| - ширина | 2130 |
| Площадь пола кузова, м2, не более | 8,63 |
| Высота бортов, мм, не более | |
| - основных (профлист 2 мм) | 630 |
| - надставных (профлист 1,2 мм) | 300 либо 630 |
| - надставных сетчатых | 1000 |
| Объем кузова, м3, не более | |
| - без надставных бортов | 5,43 |
| - с надставными бортами 300 мм | 8,02 |
| - с надставными бортами 630 мм | 10,87 |
| - с надставными сетчатыми бортами | 14,06 |
| Угол подъема кузова, град, не менее | 50 |
| Время подъема кузова, с, не более | 50 |
| Варианты комплектования шинами: шина + диск колесный / давление, МПа | 11.5/80-15.3PR10 + 9.00х15.3 / 0,35 11.5/80-15.3PR12 + 9.00х15.3 / 0,4 11.5/80-15.3PR14 + 9.00х15.3 / 0,475 12.5/80-15.3PR12 + 9.00х15.3 / 0,34 12.5/80-15.3PR14 + 9.00х15.3 / 0,43 13.0/75-16PR14 + W8x16 / 0,37 15.5/65-18PR10 + 13х18 |
| Масса снаряженная, кг, не более | |
| - без надставных бортов | 1650 |
| - с надставными бортами 300 мм | 1770 |
| - с надставными бортами 630 мм | 1820 |
| - с надставными сетчатыми бортами | 1770 |
| Масса полная (технически допустимая), кг * | 8150 |
| Распределение полной массы по осям, кг * | |
| - ось №1 | 4210 |
| - ось №2 | 3940 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 5900 |
| - ширина | 2310 |
| - высота * | 1910 |
| Высота погрузки, мм, не более | |
| - по полу кузова | 1280 |
| - по основным бортам | 1910 |
| - по надставным бортам 300 мм | 2210 |
| - по надставным бортам 630 мм | 2540 |
| - по надставным сетчатым бортам | 2910 |
| Производительность, т∙км/ч | 195 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
| Рабочая тормозная система | |
| - количество тормозных осей | 2 |
| - тип тормозных механизмов | барабанный |
| - тип привода | пневматический |
| - схема привода | однопроводная |
| Стояночная тормозная система | механическая с ручным приводом |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,5 |
| Коэффициент надежности выполнения техно-логического процесса, не менее | 0,99 |
| Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел∙ч, не более | 0,15 |
| Срок службы, лет, не менее | 7 |
| Средняя наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
| Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,15 |
| Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
| Ресурс до списания, ч, не менее | 8000 |
| Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,99 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 |
| Сохранность груза при перевозке, %, не менее | 99,9 |
| *) Без надставных бортов |




